类名 | 所属国家 | 澳大利亚 | ||
---|---|---|---|---|
国家 优势 对比 |
生活环境 | 6 | ||
国家经济 | 6 | |||
国家福利 | 6 | |||
国家教育 | 6 | |||
国家医疗 | 6 | |||
生活成本 | 6 | |||
项目 优势 对比 |
所属项目 | 6 | ||
投资额度 | 6 | |||
身份类型 | 6 | |||
办理周期 | 6 | |||
居住要求 | ||||
语言要求 | ||||
政策宽松度 | ||||
入籍要求 | ||||
护照免签国 | ||||
2023年行业市场调查中国申请人数量 |
体验服务
办理过程全部透明
优势资源确保成功率
资料加密传输,严格管控