类名 | 所属国家 | 美国 | ||
---|---|---|---|---|
国家 优势 对比 |
生活环境 | 美国生活环境优渥,自然景观多样,基础设施完善,文化多元包容,社会福利体系也较为健全。 | ||
国家经济 | 美国有⾼度发达的现代市场经济,其国内⽣产总值居世界⾸位。 | |||
国家福利 | 美国的社会福利分为社会保险和⾮社会保险两种。属于社会保险福利项⽬的有:⽼残保险、失业保险和其他就业保险 ; 属于⾮社会保险福利项⽬的有 : 对抚养⼉童困难家庭的补助 、社会保障收⼊ 、 ⻝品券 、医疗补助 、住房补助和能源补助 | |||
国家教育 | 美国教育在于资源丰富多元,注重创新实践,培养批判思维,拥有顶尖学府与灵活教育体系。 | |||
国家医疗 | 美国医疗设备及技术先进、新药和临床试验多、治疗成功率高、个性化治疗且服务优质。 | |||
生活成本 | 美国生活成本高,住房、医疗、教育支出大,物价因居住地区而异,低收入者压力明显。 | |||
项目 优势 对比 |
所属项目 | 美国EB-5投资移民项目 | ||
投资额度 | 650万人民币 | |||
身份类型 | 永久居民身份 | |||
办理周期 | 整体办理周期4-5年 | |||
居住要求 | 1、至少每半年登陆一次美国,跟美国保持联系(比如持有美国官方批准的证件(驾照),孩子在美国入学,在美国租房/买房等); 2、若计划离境超过半年,需办理回美证,且在回美证到期前回到美国; | |||
语言要求 | 无 | |||
政策宽松度 | 1、主申请人无需学历,商业背景和年龄的要求,并可以携带配偶及未满21周岁的未婚子女一同申请; 2、需要证明投的金额为合法所得,可以接受他人赠予 | |||
入籍要求 | 1、持绿卡在美国连续居住满五年,连续居住五年中实际居住至少2年半,在此期间每次离开美国不超过1年; 2、在提出申请所在的州住满3个月; 3、具备读、说、写基础英语能力; | |||
护照免签国 | 免签全球186个国家 | |||
2023年行业市场调查中国申请人数量 | 约1000人 |
体验服务
办理过程全部透明
优势资源确保成功率
资料加密传输,严格管控