类名 | 所属国家 | 美国 | ||
---|---|---|---|---|
国家 优势 对比 |
生活环境 | 1 | ||
国家经济 | 1 | |||
国家福利 | ||||
国家教育 | ||||
国家医疗 | ||||
生活成本 | ||||
项目 优势 对比 |
所属项目 | 美国EB-5 | ||
投资额度 | 600万人民币 | |||
身份类型 | 永久居民身份 | |||
办理周期 | 2-3年 | |||
居住要求 | 每年要求在美国居住180天以上 | |||
语言要求 | 无 | |||
政策宽松度 | 1、主申请人无需学历,商业背景和年龄的要求,并可以携带配偶及未满21周岁的未婚子女一同申请; 2、需要证明投的金额为合法所得,可以接受他人赠予 | |||
入籍要求 | 1、持绿卡在美国连续居住满五年; 2、连续居住五年中实际居住至少2年半; 3、在此期间每次离开美国不超过1年; 4、在提出申请所在的州住满3个月; 5、读、说、写基础英语能力; | |||
护照免签国 | 免签全球186个国家 | |||
2023年行业市场调查中国申请人数量 | 约200人 |
体验服务
办理过程全部透明
优势资源确保成功率
资料加密传输,严格管控